VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB)
64.10
+0.47 (0.74%)
NASDAQ · Last Trade: Apr 9th, 6:24 PM EDT
Historical Prices For VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/08/2026 | 63.11 | 63.62 | 63.11 | 63.62 | 8,042 | 63.62 |
| 4/07/2026 | 62.35 | 62.85 | 62.35 | 62.59 | 2,612 | 62.59 |
| 4/06/2026 | 62.24 | 62.58 | 62.14 | 62.53 | 6,537 | 62.53 |
| 4/02/2026 | 61.61 | 62.31 | 61.42 | 62.31 | 11,018 | 62.31 |
| 4/01/2026 | 61.79 | 62.07 | 61.79 | 61.88 | 9,027 | 61.88 |
| 3/31/2026 | 61.47 | 62.08 | 61.17 | 61.75 | 3,722 | 61.75 |
| 3/30/2026 | 61.58 | 61.58 | 60.92 | 61.09 | 4,986 | 61.09 |
| 3/27/2026 | 61.30 | 61.41 | 60.93 | 60.99 | 4,160 | 60.99 |
| 3/26/2026 | 61.70 | 61.93 | 61.49 | 61.55 | 7,133 | 61.55 |
| 3/25/2026 | 61.28 | 61.44 | 61.06 | 61.44 | 10,065 | 61.44 |
| 3/24/2026 | 60.69 | 61.49 | 60.69 | 61.07 | 3,920 | 61.07 |
| 3/23/2026 | 60.19 | 61.16 | 60.19 | 60.65 | 5,874 | 60.65 |
| 3/20/2026 | 59.84 | 60.08 | 59.44 | 59.53 | 6,083 | 59.53 |
| 3/19/2026 | 59.63 | 60.33 | 59.61 | 60.33 | 5,793 | 60.33 |
| 3/18/2026 | 60.33 | 60.52 | 60.03 | 60.07 | 4,260 | 60.07 |
| 3/17/2026 | 61.06 | 61.24 | 60.76 | 60.76 | 7,352 | 60.76 |
| 3/16/2026 | 60.89 | 61.13 | 60.56 | 60.60 | 6,660 | 60.60 |
| 3/13/2026 | 60.45 | 60.62 | 60.41 | 60.52 | 6,254 | 60.52 |
| 3/12/2026 | 60.25 | 60.89 | 60.25 | 60.28 | 8,198 | 60.28 |
| 3/11/2026 | 60.69 | 60.82 | 60.41 | 60.82 | 21,636 | 60.82 |
| 3/10/2026 | 60.92 | 61.65 | 60.85 | 60.86 | 7,296 | 60.86 |
| 3/09/2026 | 61.44 | 61.78 | 60.58 | 61.76 | 5,255 | 61.76 |
| 3/06/2026 | 61.48 | 62.06 | 61.37 | 62.06 | 8,217 | 62.06 |
| 3/05/2026 | 63.04 | 63.09 | 62.58 | 62.84 | 8,680 | 62.84 |
| 3/04/2026 | 63.13 | 63.43 | 62.84 | 63.29 | 8,866 | 63.29 |
| 3/03/2026 | 62.75 | 63.32 | 61.90 | 63.13 | 12,439 | 63.13 |
| 3/02/2026 | 62.77 | 63.56 | 62.58 | 63.39 | 6,427 | 63.39 |
| 2/27/2026 | 63.40 | 63.40 | 62.88 | 63.20 | 4,607 | 63.20 |
| 2/26/2026 | 63.42 | 63.94 | 63.42 | 63.86 | 9,785 | 63.86 |
| 2/25/2026 | 63.66 | 63.66 | 62.64 | 63.41 | 4,712 | 63.41 |
| 2/24/2026 | 63.27 | 63.53 | 63.14 | 63.40 | 7,841 | 63.40 |
| 2/23/2026 | 64.21 | 64.21 | 62.88 | 63.19 | 8,046 | 63.19 |
| 2/20/2026 | 63.80 | 64.53 | 63.80 | 64.46 | 19,732 | 64.46 |
| 2/19/2026 | 64.12 | 64.18 | 63.82 | 64.12 | 6,316 | 64.12 |
| 2/18/2026 | 64.23 | 64.69 | 64.20 | 64.23 | 9,060 | 64.23 |
| 2/17/2026 | 64.36 | 64.44 | 63.82 | 64.08 | 11,622 | 64.08 |
| 2/13/2026 | 63.50 | 64.38 | 63.50 | 64.31 | 12,488 | 64.31 |
| 2/12/2026 | 64.13 | 64.52 | 63.06 | 63.47 | 7,272 | 63.47 |
| 2/11/2026 | 64.27 | 64.47 | 63.73 | 63.83 | 9,598 | 63.83 |
| 2/10/2026 | 64.07 | 64.19 | 63.88 | 63.98 | 23,703 | 63.98 |
| 2/09/2026 | 63.94 | 63.94 | 63.55 | 63.78 | 11,447 | 63.78 |
| 2/06/2026 | 63.68 | 64.13 | 63.68 | 64.05 | 6,082 | 64.05 |
| 2/05/2026 | 63.29 | 63.57 | 62.81 | 63.14 | 15,377 | 63.14 |
| 2/04/2026 | 62.87 | 63.78 | 62.87 | 63.49 | 6,939 | 63.49 |
| 2/03/2026 | 62.38 | 63.09 | 62.21 | 62.41 | 18,670 | 62.41 |
| 2/02/2026 | 61.86 | 62.57 | 61.84 | 62.35 | 22,526 | 62.35 |
| 1/30/2026 | 61.98 | 62.03 | 61.47 | 62.02 | 8,825 | 62.02 |
| 1/29/2026 | 61.55 | 61.84 | 61.28 | 61.84 | 11,640 | 61.84 |
| 1/28/2026 | 61.60 | 61.85 | 61.15 | 61.26 | 9,533 | 61.26 |
| 1/27/2026 | 61.48 | 61.64 | 61.40 | 61.64 | 9,347 | 61.64 |
| 1/26/2026 | 61.35 | 61.63 | 61.09 | 61.49 | 8,087 | 61.49 |
| 1/23/2026 | 62.13 | 62.22 | 61.16 | 61.24 | 8,436 | 61.24 |
| 1/22/2026 | 62.39 | 62.57 | 62.17 | 62.22 | 12,674 | 62.22 |
| 1/21/2026 | 60.96 | 62.06 | 60.96 | 62.06 | 14,930 | 62.06 |
| 1/20/2026 | 60.62 | 60.91 | 60.44 | 60.56 | 53,955 | 60.56 |
| 1/16/2026 | 61.46 | 61.46 | 61.13 | 61.32 | 8,211 | 61.32 |
| 1/15/2026 | 60.91 | 61.62 | 60.91 | 61.51 | 13,946 | 61.51 |
| 1/14/2026 | 60.34 | 60.89 | 60.34 | 60.82 | 6,764 | 60.82 |
| 1/13/2026 | 60.28 | 60.49 | 60.21 | 60.30 | 6,068 | 60.30 |
| 1/12/2026 | 60.31 | 60.45 | 60.05 | 60.19 | 12,266 | 60.19 |
