Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares (KNDI)
0.9770
+0.00 (0.00%)
NASDAQ · Last Trade: Jan 14th, 8:04 AM EST
Historical Prices For Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares (KNDI)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13/2026 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 0.98 | 532,195 | 0.98 |
| 1/12/2026 | 0.85 | 0.89 | 0.80 | 0.88 | 238,325 | 0.88 |
| 1/09/2026 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 67,639 | 0.87 |
| 1/08/2026 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 94,878 | 0.89 |
| 1/07/2026 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 68,000 | 0.88 |
| 1/06/2026 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 79,125 | 0.90 |
| 1/05/2026 | 0.87 | 0.95 | 0.86 | 0.91 | 220,182 | 0.91 |
| 1/02/2026 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.85 | 125,018 | 0.85 |
| 12/31/2025 | 0.79 | 0.83 | 0.78 | 0.79 | 161,089 | 0.79 |
| 12/30/2025 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 242,209 | 0.80 |
| 12/29/2025 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 372,011 | 0.80 |
| 12/26/2025 | 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.85 | 100,239 | 0.85 |
| 12/24/2025 | 0.83 | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 181,283 | 0.85 |
| 12/23/2025 | 0.82 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 282,231 | 0.83 |
| 12/22/2025 | 0.85 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 332,021 | 0.85 |
| 12/19/2025 | 0.86 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 221,762 | 0.88 |
| 12/18/2025 | 0.87 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 244,739 | 0.88 |
| 12/17/2025 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 179,907 | 0.90 |
| 12/16/2025 | 0.87 | 1.11 | 0.86 | 0.93 | 282,285 | 0.93 |
| 12/15/2025 | 1.01 | 1.04 | 0.92 | 0.98 | 192,857 | 0.98 |
| 12/12/2025 | 1.09 | 1.11 | 1.02 | 1.03 | 325,551 | 1.03 |
| 12/11/2025 | 1.00 | 1.19 | 1.00 | 1.10 | 1,057,857 | 1.10 |
| 12/10/2025 | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 94,285 | 0.97 |
| 12/09/2025 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 100,037 | 0.94 |
| 12/08/2025 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 188,578 | 0.94 |
| 12/05/2025 | 0.91 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 198,131 | 0.95 |
| 12/04/2025 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 140,087 | 0.92 |
| 12/03/2025 | 0.90 | 0.95 | 0.89 | 0.94 | 199,059 | 0.94 |
| 12/02/2025 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 94,488 | 0.90 |
| 12/01/2025 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 207,385 | 0.92 |
| 11/28/2025 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 76,261 | 0.95 |
| 11/26/2025 | 0.96 | 0.99 | 0.93 | 0.94 | 157,748 | 0.94 |
| 11/25/2025 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 44,986 | 0.98 |
| 11/24/2025 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 90,100 | 0.98 |
| 11/21/2025 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 62,614 | 0.96 |
| 11/20/2025 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 53,093 | 0.98 |
| 11/19/2025 | 0.97 | 1.01 | 0.94 | 0.98 | 47,386 | 0.98 |
| 11/18/2025 | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 145,130 | 0.95 |
| 11/17/2025 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 100,313 | 1.01 |
| 11/14/2025 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 1.03 | 61,583 | 1.03 |
| 11/13/2025 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 95,797 | 1.02 |
| 11/12/2025 | 1.08 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 86,978 | 1.04 |
| 11/11/2025 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 42,239 | 1.08 |
| 11/10/2025 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 46,046 | 1.09 |
| 11/07/2025 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 86,558 | 1.09 |
| 11/06/2025 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 118,194 | 1.10 |
| 11/05/2025 | 1.13 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 140,460 | 1.13 |
| 11/04/2025 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 95,382 | 1.13 |
| 11/03/2025 | 1.16 | 1.17 | 1.13 | 1.13 | 63,796 | 1.13 |
| 10/31/2025 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 75,417 | 1.15 |
| 10/30/2025 | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 67,198 | 1.18 |
| 10/29/2025 | 1.18 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 80,601 | 1.16 |
| 10/28/2025 | 1.23 | 1.24 | 1.16 | 1.20 | 200,132 | 1.20 |
| 10/27/2025 | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.23 | 66,124 | 1.23 |
| 10/24/2025 | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 61,901 | 1.24 |
| 10/23/2025 | 1.28 | 1.29 | 1.21 | 1.25 | 36,136 | 1.25 |
| 10/22/2025 | 1.25 | 1.27 | 1.21 | 1.22 | 69,644 | 1.22 |
| 10/21/2025 | 1.24 | 1.28 | 1.24 | 1.27 | 79,529 | 1.27 |
| 10/20/2025 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.26 | 77,738 | 1.26 |
| 10/17/2025 | 1.21 | 1.28 | 1.21 | 1.24 | 159,356 | 1.24 |
| 10/16/2025 | 1.23 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 81,262 | 1.21 |
| 10/15/2025 | 1.22 | 1.27 | 1.22 | 1.23 | 63,216 | 1.23 |
| 10/14/2025 | 1.23 | 1.27 | 1.20 | 1.22 | 100,476 | 1.22 |
