LiveOne, Inc. - Common Stock (LVO)
0.5250
+0.0150 (2.94%)
NASDAQ · Last Trade: Sep 11th, 10:57 AM EDT
Historical Prices For LiveOne, Inc. - Common Stock (LVO)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2025 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 770,642 | 0.51 |
| 9/09/2025 | 0.45 | 0.51 | 0.45 | 0.49 | 931,348 | 0.49 |
| 9/08/2025 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 753,696 | 0.45 |
| 9/05/2025 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 881,863 | 0.44 |
| 9/04/2025 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 650,485 | 0.45 |
| 9/03/2025 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 798,699 | 0.50 |
| 9/02/2025 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | 1,121,320 | 0.50 |
| 8/29/2025 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 1,018,839 | 0.55 |
| 8/28/2025 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 722,256 | 0.57 |
| 8/27/2025 | 0.58 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 674,174 | 0.59 |
| 8/26/2025 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 1,175,592 | 0.54 |
| 8/25/2025 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 580,773 | 0.59 |
| 8/22/2025 | 0.58 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 634,942 | 0.60 |
| 8/21/2025 | 0.59 | 0.61 | 0.56 | 0.59 | 928,793 | 0.59 |
| 8/20/2025 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 615,912 | 0.59 |
| 8/19/2025 | 0.63 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 655,006 | 0.61 |
| 8/18/2025 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 445,263 | 0.63 |
| 8/15/2025 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 944,246 | 0.64 |
| 8/14/2025 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.65 | 1,645,066 | 0.65 |
| 8/13/2025 | 0.62 | 0.69 | 0.59 | 0.65 | 824,143 | 0.65 |
| 8/12/2025 | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.62 | 303,821 | 0.62 |
| 8/11/2025 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 224,712 | 0.60 |
| 8/08/2025 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 952,280 | 0.61 |
| 8/07/2025 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 202,848 | 0.63 |
| 8/06/2025 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 236,557 | 0.64 |
| 8/05/2025 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 399,691 | 0.65 |
| 8/04/2025 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 374,871 | 0.65 |
| 8/01/2025 | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.65 | 699,720 | 0.65 |
| 7/31/2025 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 468,321 | 0.65 |
| 7/30/2025 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 383,675 | 0.67 |
| 7/29/2025 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 612,781 | 0.69 |
| 7/28/2025 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 732,000 | 0.73 |
| 7/25/2025 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 261,947 | 0.73 |
| 7/24/2025 | 0.72 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 849,127 | 0.74 |
| 7/23/2025 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.71 | 505,692 | 0.71 |
| 7/22/2025 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 463,598 | 0.68 |
| 7/21/2025 | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 959,816 | 0.66 |
| 7/18/2025 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 1,178,527 | 0.69 |
| 7/17/2025 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 850,730 | 0.72 |
| 7/16/2025 | 0.72 | 0.80 | 0.65 | 0.77 | 4,142,075 | 0.77 |
| 7/15/2025 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 387,537 | 0.75 |
| 7/14/2025 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 287,354 | 0.77 |
| 7/11/2025 | 0.77 | 0.81 | 0.75 | 0.76 | 418,513 | 0.76 |
| 7/10/2025 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 320,835 | 0.77 |
| 7/09/2025 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.80 | 380,319 | 0.80 |
| 7/08/2025 | 0.83 | 0.86 | 0.76 | 0.77 | 687,935 | 0.77 |
| 7/07/2025 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.85 | 442,659 | 0.85 |
| 7/03/2025 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 514,050 | 0.88 |
| 7/02/2025 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 499,245 | 0.91 |
| 7/01/2025 | 0.75 | 0.89 | 0.74 | 0.86 | 634,994 | 0.86 |
| 6/30/2025 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 365,482 | 0.75 |
| 6/27/2025 | 0.80 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | 9,482,543 | 0.73 |
| 6/26/2025 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.80 | 275,975 | 0.80 |
| 6/25/2025 | 0.74 | 0.83 | 0.74 | 0.82 | 694,669 | 0.82 |
| 6/24/2025 | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.74 | 581,478 | 0.74 |
| 6/23/2025 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 390,173 | 0.75 |
| 6/20/2025 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 0.72 | 473,398 | 0.72 |
| 6/18/2025 | 0.83 | 0.86 | 0.75 | 0.77 | 697,014 | 0.77 |
| 6/17/2025 | 0.85 | 0.92 | 0.82 | 0.86 | 714,347 | 0.86 |
| 6/16/2025 | 0.82 | 0.91 | 0.79 | 0.86 | 606,107 | 0.86 |
| 6/13/2025 | 0.79 | 0.84 | 0.77 | 0.80 | 322,817 | 0.80 |
| 6/12/2025 | 0.87 | 0.88 | 0.79 | 0.82 | 227,194 | 0.82 |
| 6/11/2025 | 0.85 | 0.90 | 0.82 | 0.87 | 452,055 | 0.87 |
