Invesco DB Precious Metals Fund (DBP)
93.98
-0.50 (-0.53%)
NYSE · Last Trade: Oct 24th, 11:17 PM EDT
Historical Prices For Invesco DB Precious Metals Fund (DBP)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | 94.48 | 94.83 | 93.74 | 93.98 | 30,282 | 93.98 |
| 10/23/2025 | 95.12 | 95.13 | 94.12 | 94.48 | 11,432 | 94.48 |
| 10/22/2025 | 92.79 | 94.12 | 92.17 | 94.00 | 21,698 | 94.00 |
| 10/21/2025 | 95.88 | 96.33 | 93.04 | 93.72 | 33,411 | 93.72 |
| 10/20/2025 | 99.01 | 100.25 | 98.34 | 100.25 | 12,819 | 100.25 |
| 10/17/2025 | 99.20 | 99.20 | 96.08 | 96.90 | 21,181 | 96.90 |
| 10/16/2025 | 98.18 | 99.54 | 98.18 | 99.54 | 23,392 | 99.54 |
| 10/15/2025 | 96.81 | 97.41 | 96.62 | 97.41 | 9,681 | 97.41 |
| 10/14/2025 | 94.51 | 95.74 | 94.51 | 95.31 | 11,468 | 95.31 |
| 10/13/2025 | 94.29 | 95.15 | 94.29 | 94.93 | 17,759 | 94.93 |
| 10/10/2025 | 91.87 | 92.02 | 91.01 | 92.02 | 2,191 | 92.02 |
| 10/09/2025 | 93.40 | 93.40 | 90.65 | 91.20 | 12,150 | 91.20 |
| 10/08/2025 | 93.03 | 93.52 | 92.87 | 92.99 | 7,811 | 92.99 |
| 10/07/2025 | 91.88 | 91.88 | 90.98 | 91.45 | 7,504 | 91.45 |
| 10/06/2025 | 90.86 | 91.49 | 90.86 | 91.36 | 4,770 | 91.36 |
| 10/03/2025 | 89.58 | 90.00 | 89.35 | 89.88 | 9,427 | 89.88 |
| 10/02/2025 | 90.00 | 90.00 | 88.19 | 88.78 | 9,244 | 88.78 |
| 10/01/2025 | 90.37 | 90.37 | 89.18 | 89.36 | 20,217 | 89.36 |
| 9/30/2025 | 88.11 | 88.98 | 88.11 | 88.93 | 24,785 | 88.93 |
| 9/29/2025 | 88.43 | 88.68 | 88.27 | 88.50 | 9,196 | 88.50 |
| 9/26/2025 | 86.86 | 87.52 | 86.86 | 87.12 | 8,212 | 87.12 |
| 9/25/2025 | 86.02 | 86.56 | 85.66 | 86.42 | 9,475 | 86.42 |
| 9/24/2025 | 86.04 | 86.28 | 85.46 | 85.59 | 6,657 | 85.59 |
| 9/23/2025 | 86.70 | 86.80 | 86.10 | 86.33 | 9,045 | 86.33 |
| 9/22/2025 | 85.45 | 86.15 | 85.42 | 86.07 | 3,934 | 86.07 |
| 9/19/2025 | 83.60 | 84.49 | 83.60 | 84.49 | 5,438 | 84.49 |
| 9/18/2025 | 83.09 | 83.30 | 83.03 | 83.30 | 10,791 | 83.30 |
| 9/17/2025 | 84.10 | 84.24 | 83.02 | 83.47 | 3,894 | 83.47 |
| 9/16/2025 | 84.77 | 84.86 | 84.32 | 84.47 | 6,773 | 84.47 |
| 9/15/2025 | 83.67 | 84.49 | 83.67 | 84.43 | 5,616 | 84.43 |
| 9/12/2025 | 83.72 | 83.77 | 83.53 | 83.61 | 4,374 | 83.61 |
| 9/11/2025 | 82.71 | 83.31 | 82.71 | 83.16 | 19,148 | 83.16 |
| 9/10/2025 | 83.24 | 83.53 | 83.03 | 83.10 | 7,627 | 83.10 |
| 9/09/2025 | 83.63 | 83.63 | 82.77 | 82.77 | 7,802 | 82.77 |
| 9/08/2025 | 82.98 | 83.48 | 82.96 | 83.19 | 11,112 | 83.19 |
| 9/05/2025 | 82.24 | 82.50 | 82.14 | 82.39 | 32,709 | 82.39 |
| 9/04/2025 | 81.82 | 81.82 | 81.27 | 81.66 | 11,209 | 81.66 |
| 9/03/2025 | 82.17 | 82.53 | 81.94 | 82.03 | 17,198 | 82.03 |
| 9/02/2025 | 80.62 | 81.67 | 80.46 | 81.50 | 34,817 | 81.50 |
| 8/29/2025 | 78.78 | 79.72 | 78.78 | 79.67 | 6,234 | 79.67 |
| 8/28/2025 | 78.15 | 78.59 | 78.15 | 78.52 | 5,531 | 78.52 |
| 8/27/2025 | 77.37 | 77.80 | 77.28 | 77.80 | 2,513 | 77.80 |
| 8/26/2025 | 77.29 | 77.65 | 77.23 | 77.59 | 9,123 | 77.59 |
| 8/25/2025 | 77.42 | 77.44 | 77.08 | 77.08 | 1,889 | 77.08 |
| 8/22/2025 | 76.30 | 77.41 | 76.23 | 77.36 | 5,549 | 77.36 |
| 8/21/2025 | 76.53 | 76.57 | 76.12 | 76.38 | 6,034 | 76.38 |
| 8/20/2025 | 76.13 | 76.45 | 76.13 | 76.42 | 2,426 | 76.42 |
| 8/19/2025 | 76.28 | 76.37 | 75.54 | 75.64 | 4,147 | 75.64 |
| 8/18/2025 | 76.50 | 76.58 | 76.22 | 76.24 | 3,013 | 76.24 |
| 8/15/2025 | 76.32 | 76.44 | 76.22 | 76.30 | 4,973 | 76.30 |
| 8/14/2025 | 76.42 | 76.48 | 76.29 | 76.37 | 4,214 | 76.37 |
| 8/13/2025 | 76.93 | 77.22 | 76.77 | 76.93 | 3,973 | 76.93 |
| 8/12/2025 | 76.46 | 76.80 | 76.11 | 76.51 | 2,899 | 76.51 |
| 8/11/2025 | 76.72 | 76.82 | 76.48 | 76.48 | 5,118 | 76.48 |
| 8/08/2025 | 78.28 | 78.52 | 77.70 | 77.79 | 3,084 | 77.79 |
| 8/07/2025 | 77.89 | 77.91 | 77.50 | 77.91 | 6,423 | 77.91 |
| 8/06/2025 | 76.79 | 77.13 | 76.72 | 77.12 | 3,518 | 77.12 |
| 8/05/2025 | 76.86 | 77.26 | 76.86 | 77.04 | 28,241 | 77.04 |
| 8/04/2025 | 76.79 | 76.95 | 76.62 | 76.79 | 8,026 | 76.79 |
| 8/01/2025 | 76.29 | 76.42 | 75.89 | 76.26 | 8,655 | 76.26 |
| 7/31/2025 | 75.30 | 75.30 | 74.93 | 74.95 | 4,741 | 74.95 |
| 7/30/2025 | 75.63 | 75.63 | 74.64 | 74.64 | 11,350 | 74.64 |
| 7/29/2025 | 76.03 | 76.40 | 75.89 | 76.24 | 7,031 | 76.24 |
| 7/28/2025 | 76.31 | 76.31 | 75.82 | 76.04 | 8,586 | 76.04 |
| 7/25/2025 | 76.71 | 76.93 | 76.19 | 76.47 | 7,860 | 76.47 |
