Source Capital, Inc. (SOR)
46.74
+0.00 (0.00%)
NYSE · Last Trade: Mar 12th, 9:14 AM EDT
Historical Prices For Source Capital, Inc. (SOR)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/2026 | 47.19 | 47.59 | 46.71 | 46.74 | 10,319 | 46.74 |
| 3/10/2026 | 47.00 | 47.77 | 46.69 | 47.08 | 11,788 | 47.08 |
| 3/09/2026 | 48.04 | 48.04 | 46.72 | 47.00 | 8,975 | 47.00 |
| 3/06/2026 | 47.00 | 47.51 | 45.93 | 47.26 | 28,047 | 47.26 |
| 3/05/2026 | 47.94 | 48.88 | 47.05 | 47.12 | 4,465 | 47.12 |
| 3/04/2026 | 47.67 | 48.27 | 47.23 | 47.84 | 21,630 | 47.84 |
| 3/03/2026 | 48.68 | 48.68 | 47.00 | 47.31 | 16,843 | 47.31 |
| 3/02/2026 | 47.90 | 48.44 | 47.81 | 47.94 | 11,486 | 47.94 |
| 2/27/2026 | 48.69 | 48.69 | 47.99 | 48.23 | 13,951 | 48.23 |
| 2/26/2026 | 49.47 | 49.50 | 47.71 | 48.14 | 43,985 | 48.14 |
| 2/25/2026 | 49.00 | 49.43 | 48.53 | 48.95 | 6,058 | 48.95 |
| 2/24/2026 | 48.75 | 49.35 | 48.60 | 48.69 | 6,929 | 48.69 |
| 2/23/2026 | 49.00 | 49.74 | 48.51 | 48.75 | 12,110 | 48.75 |
| 2/20/2026 | 48.77 | 49.71 | 48.38 | 49.22 | 9,065 | 49.22 |
| 2/19/2026 | 48.30 | 48.73 | 48.25 | 48.73 | 6,977 | 48.73 |
| 2/18/2026 | 47.95 | 48.62 | 47.95 | 48.38 | 8,161 | 48.38 |
| 2/17/2026 | 48.66 | 48.83 | 47.72 | 47.87 | 10,809 | 47.87 |
| 2/13/2026 | 48.35 | 49.50 | 48.35 | 48.69 | 9,440 | 48.69 |
| 2/12/2026 | 48.25 | 49.14 | 47.89 | 48.69 | 19,179 | 48.48 |
| 2/11/2026 | 48.08 | 48.30 | 47.94 | 48.23 | 6,595 | 48.02 |
| 2/10/2026 | 48.20 | 48.20 | 47.45 | 48.05 | 5,516 | 47.84 |
| 2/09/2026 | 47.81 | 48.31 | 47.45 | 48.11 | 18,963 | 47.90 |
| 2/06/2026 | 47.85 | 48.48 | 47.85 | 47.85 | 2,231 | 47.65 |
| 2/05/2026 | 48.90 | 49.40 | 47.55 | 47.59 | 31,495 | 47.39 |
| 2/04/2026 | 49.38 | 49.71 | 48.94 | 49.24 | 12,732 | 49.03 |
| 2/03/2026 | 49.02 | 50.00 | 49.00 | 49.35 | 12,252 | 49.14 |
| 2/02/2026 | 48.64 | 49.11 | 48.33 | 49.11 | 10,044 | 48.90 |
| 1/30/2026 | 48.74 | 48.82 | 47.70 | 48.79 | 11,729 | 48.58 |
| 1/29/2026 | 48.60 | 48.60 | 47.71 | 48.39 | 28,503 | 48.18 |
| 1/28/2026 | 47.86 | 48.49 | 47.86 | 48.35 | 2,937 | 48.14 |
| 1/27/2026 | 47.92 | 48.32 | 47.88 | 48.24 | 8,716 | 48.03 |
| 1/26/2026 | 48.45 | 48.45 | 47.90 | 48.05 | 11,629 | 47.84 |
| 1/23/2026 | 48.04 | 48.12 | 47.41 | 47.91 | 11,004 | 47.71 |
| 1/22/2026 | 47.20 | 48.10 | 47.20 | 48.06 | 15,319 | 47.85 |
| 1/21/2026 | 46.72 | 47.91 | 46.72 | 47.31 | 8,139 | 47.11 |
| 1/20/2026 | 47.29 | 48.10 | 46.51 | 47.02 | 19,787 | 46.82 |
| 1/16/2026 | 48.03 | 48.26 | 47.52 | 47.77 | 11,115 | 47.57 |
| 1/15/2026 | 47.78 | 48.14 | 47.78 | 48.05 | 6,260 | 47.84 |
| 1/14/2026 | 48.32 | 48.51 | 48.04 | 48.05 | 9,054 | 47.64 |
| 1/13/2026 | 48.02 | 48.45 | 47.95 | 48.34 | 9,837 | 47.93 |
| 1/12/2026 | 48.09 | 48.09 | 47.55 | 48.00 | 5,746 | 47.59 |
| 1/09/2026 | 47.68 | 48.30 | 47.27 | 48.13 | 18,871 | 47.72 |
| 1/08/2026 | 47.03 | 47.98 | 47.03 | 47.26 | 12,084 | 46.86 |
| 1/07/2026 | 48.03 | 48.03 | 46.78 | 47.04 | 19,595 | 46.63 |
| 1/06/2026 | 46.35 | 47.50 | 46.19 | 46.88 | 28,405 | 46.48 |
| 1/05/2026 | 46.65 | 47.33 | 46.29 | 46.73 | 12,535 | 46.33 |
| 1/02/2026 | 46.02 | 46.50 | 46.00 | 46.48 | 21,219 | 46.08 |
| 12/31/2025 | 47.10 | 47.75 | 45.61 | 45.76 | 31,243 | 45.37 |
| 12/30/2025 | 47.69 | 47.69 | 47.02 | 47.21 | 12,904 | 46.80 |
| 12/29/2025 | 46.83 | 47.75 | 46.83 | 47.32 | 5,737 | 46.91 |
| 12/26/2025 | 47.10 | 47.42 | 47.00 | 47.13 | 2,812 | 46.73 |
| 12/24/2025 | 47.60 | 47.80 | 47.06 | 47.07 | 3,525 | 46.67 |
| 12/23/2025 | 47.19 | 47.74 | 47.19 | 47.60 | 4,083 | 47.19 |
| 12/22/2025 | 46.98 | 47.70 | 46.98 | 47.00 | 7,437 | 46.60 |
| 12/19/2025 | 46.27 | 47.35 | 46.27 | 47.35 | 12,844 | 46.94 |
| 12/18/2025 | 46.04 | 46.84 | 46.04 | 46.14 | 8,989 | 45.74 |
| 12/17/2025 | 45.65 | 46.36 | 45.65 | 46.09 | 10,729 | 45.69 |
| 12/16/2025 | 46.08 | 46.17 | 45.85 | 46.14 | 9,633 | 45.74 |
| 12/15/2025 | 47.72 | 48.00 | 45.99 | 46.02 | 42,373 | 45.42 |
| 12/12/2025 | 47.67 | 48.02 | 47.20 | 47.24 | 4,363 | 46.62 |
